2022payscale美国大学薪酬排行榜
摘要:为何选择留学美国,其实大部分都是为了可以更高的找到工作,所以薪资成为选校的重要影响因素,近期2022payscale美国大学薪酬排行榜出炉,MIT和哈维穆德学院作为理工科高校而言,霸占榜单冠亚军,普林斯顿,相对于学术而言,薪资稍逊,下面学Hanna老师带您一起详细看看吧!
2022payscale美国大学薪酬排行榜|MIT依旧霸榜第1
根据payscale官网发布的美国大学薪酬排行榜,麻省理工学院以中位数薪资$167,200霸占薪资排名第一,哈维穆德学院以$166,600霸占榜单第二,普林斯顿大学虽然全美第1,但是在薪资方面,略低于其他两所,达到$161,500,位于第三位。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学校类型 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 偏工科, 私立, 研究型大学 | $93,700 | $167,200 |
2 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | 偏工科, 文理学院, 私立 | $97,700 | $166,600 |
3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 常春藤, 私立, 研究型大学, 适合体育迷 | $81,800 | $161,500 |
4 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 偏工科, 文理学院, 清规学校, 适合体育迷, 公立学校 | $83,700 | $160,100 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 偏工科, 私立, 研究型大学, 适合体育迷 | $87,100 | $156,500 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 常春藤, 私立, 研究型大学, 适合体育迷 | $80,900 | $156,200 |
7 | 巴布森学院 | Babson College | 商学院, 私立 | $77,800 | $155,400 |
8 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 私立, 教会学校, 适合体育迷 | $75,800 | $154,700 |
9 | 西点军校 | United States Military Academy | 文理学院, 清规学校, 适合体育迷, 公立学校 | $84,200 | $154,300 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 常春藤, 私立, 研究型大学, 适合体育迷 | $78,300 | $153,100 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 偏工科, 私立, 研究型大学 | $93,100 | $153,100 |
12 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 文理学院, 派对学校, 私立, 适合体育迷 | $73,800 | $152,600 |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | 常春藤, 私立, 研究型大学, 适合体育迷 | $78,000 | $151,600 |
14 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 文理学院, 私立 | $75,700 | $151,200 |
15 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 偏工科, 私立, 研究型大学 | $80,400 | $150,900 |
16 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | 公立学校 | $77,700 | $150,500 |
17 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 文理学院, 私立 | $70,600 | $150,300 |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 常春藤, 私立, 研究型大学, 适合体育迷 | $77,600 | $149,800 |
19 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 偏工科, 研究型大学, 公立学校 | $79,300 | $148,700 |
20 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 文理学院, 清规学校, 适合体育迷, 公立学校 | $80,100 | $148,600 |
温馨提示:当然这里的薪资指代的本科毕业薪资,要想顺利本科毕业立即投身于社会的话,那么这次榜单很有参考价格!要是想继续申请研究生的话,那么建议去参考US.news综合排名或者专业排名等学术含金量高的榜单。
以上是关于payscale美国大学薪酬排行榜的完整介绍,如果您对美国留学感兴趣,建议早做规划,留学服务是一个不错的选择,欢迎您在线咨询留学老师!